An exciting three day tournament is being held in the city of Cornwall, Ontario that is sure to showcase the best of Junior A hockey this side of the Manitoba border. The Eastern Canada All Star Challenge is set to take place November 16-18 at the Benson Centre.
Returning to it’s founding league of the CCHL, the Challenge is slated to have numerous NCAA and NHL scouts in attendance to watch the nine teams battle it out. The CCHL will supply two teams, Team Yzerman and Team Robinson with Cornwall Colts bench boss Ian MacInnis headmanning the latter. The Nothern Ontario Hockey League will send one along with the Quebec and Maritime Junior Hockey Leagues.
The Ontario Junior Hockey League based in and around Toronto will send four squads to Cornwall, a total of 80 players with 20 of those committed to Division 1 NCAA schools.
The round robin begins on Monday the 16th with the QJHL taking on OJHL Team Coffey at 6pm. For more info, head on over to www.centraljuniorhockeyleague.ca
The complete rosters are as follows:
CCHL TEAM YZERMAN
LAST NAME | FIRST NAME | MONTH-DAY-YR | POS | SHOT | HT | WT | NCAA STATUS | CURRENT TEAM | |
Coughlin | Ryan | April 19 1997 | G | L | 6-1 | 188 | Cumberland | ||
Andriano | Ian | August 11 1996 | G | L | 6-0 | 186 | Ottawa | ||
White | Cameron | March 12 1997 | D | L | 6-2 | 187 | Ottawa | ||
Joseph | Marcus | May 8 1997 | D | L | 5-8 | 181 | Sacred Heart (17-18) | Carleton Place | |
Lawson | Geoffrey | May 15 1997 | D | L | 5-11 | 195 | Robert Morris (17-18) | Ottawa | |
Kovacevic | Johnathan | July 12 1997 | D | R | 6-3 | 217 | Merrimack (17-18) | Ottawa | |
Rappleyea | Sean | February 3 1995 | D | R | 5-10 | 177 | Ottawa | ||
List | Cale | August 8 1998 | D | L | 6-2 | 193 | Umass Lowel (17-18) | Pembroke | |
Croteau | Louis-Charles | May 9 1996 | F | R | 5-8 | 176 | Kanata | ||
Vella | Paul | March 2 1996 | F | L | 5-9 | 178 | Gloucester | ||
Billings | Jack | October 4 1995 | F | R | 5-9 | 182 | Brockville | ||
Mereiles | Greg | January 1 1999 | F | R | 5-9 | 173 | Ottawa | ||
Makara | Branden | May 22 1997 | F | R | 5-9 | 174 | Cumberland | ||
McCaw | Luke | May 31 1996 | F | R | 5-11 | 180 | Nepean | ||
Cameron | Shawn | August 30 1995 | F | R | 5-11 | 189 | Cumberland | ||
Blais | Jesse | April 27 1995 | F | R | 5-11 | 189 | Pembroke | ||
Pearson | Jim | Dec 14 1995 | F | R | 5-8 | 170 | Ottawa | ||
St.Pierre | Maxime | April 26 1996 | F | R | 6-2 | 222 | Carleton Place | ||
Larose | Michael | Dec 13 1997 | F | L | 6-1 | 187 | Cumberland | ||
Frechette | Martin | May 4 1997 | F | L | 5-7 | 155 | Vermont (16-17) | Cumberland | |
NAME | TITLE | TEAM | |||||||
Martin Dagenais | Head Coach | Ottawa Jr Senators | |||||||
Sylvain Favreau | Assistant Coach | Cumberland Grads | |||||||
Dan Sauve | Assistant Coach | Ottawa Jr Senators | |||||||
Richard Dupuy | Trainer | Cumberland Grads | |||||||
Carmelo Pugliese | Equipment Manager | Nepean Raiders | |||||||
Sean Marcellus | CCHL Staff | CCHL | |||||||
CCHL TEAM ROBINSON
LAST NAME | FIRST NAME | MONTH-DAY-YR | POS | SHOT | HT | WT | NCAA STATUS | CURRENT TEAM |
DeBrouwer | Evan | Jan. 31 1997 | G | L | 6’1 | 201 | Smiths Falls | |
Point | Colton | March 7 1998 | G | L | 6’3 | 220 | Colgate (17-18) | Carleton Place |
Henry | Jared | March 21 1996 | D | L | 6′ | 188 | Smiths Falls | |
MacMillan | Chris | June 13 1995 | D | R | 6’1 | 192 | Smiths Falls | |
Craig | Ross | Nov 1 1996 | D | R | 5’11 | 186 | Colgate (16-17) | Cornwall |
Grant | Owen | Jan 22 1998 | D | R | 5’11 | 181 | Vermont (17-18) | Carleton Place |
Wichers | Quinn | Aug 19 1997 | D | L | 6’4 | 215 | Kemptville | |
Russell | Cameron | Aug 25 1995 | D | L | 5’11 | 175 | Kemptville | |
Curran | Johnny | March 14 1995 | F | R | 5’9 | 175 | Western Michigan (16-17) | Smiths Falls |
Batt | Lucas | May 4 1996 | F | L | 5’11 | 194 | Carleton Place | |
Larson | Jordan | May 13 1995 | F | L | 5’9 | 191 | Alabama-Huntsville (16-17) | Carleton Place |
Murray | Brett | July 20 1998 | F | L | 6’5 | 211 | Penn State (17-18) | Carleton Place |
Cooper | Grant | July 20 1996 | F | L | 6’0 | 180 | Dartmouth (17-18) | Cornwall |
Lalonde | Nick | Jan 30 1998 | F | R | 5’9 | 168 | Cornwall | |
Spink | Tanner | Sept 4 1996 | F | L | 5’10 | 175 | Cornwall | |
Folkes | Liam | Feb 26 1996 | F | R | 5’8 | 167 | Penn State (16-17) | Brockville |
Tackett | Jason | Aug 13 1995 | F | L | 5’11 | 177 | Ferris State (16-17) | Kemptville |
Tugnutt | Matt | May 14 1996 | F | L | 5’10 | 181 | Kemptville | |
Cyr | Jonathan | May 4 1996 | F | L | 6’1 | 213 | Hawkesbury | |
Van Horn | Bryce | May 3 1996 | F | R | 6,0 | 199 | Carleton Place | |
NAME | TITLE | TEAM |
Ian MacInnis | Head Coach | Cornwall Colts |
Mark Grady | Assistant Coach | Smiths Falls |
Rick Dorval | Assistant Coach | Hawkesbury Hawks |
Sheldon Adams | Trainer | Nepean Raiders |
Sean Marcellus | CCHL Staff | CCHL |
TEAM MHL
LAST NAME | FIRST NAME | MONTH-DAY-YR | POS | SHOT | HT | WT | NCAA STATUS | TEAM |
Sommers | Tanner | May 13 1998 | G | L | 5-10 | 150 | Miramichi Timberwolves | |
Mann-Dixon | Blade | April 29/1997 | G | L | 5-7 | 150 | Valley Wild | |
Bernier | Alexandre | May 26 1997 | D | R | 5-9 | 160 | Dieppe Commandos | |
Baggs | Riley | May 5 1997 | D | R | 6-2 | 175 | Truro Bearcats | |
Paul | Matthew | May 7 1997 | D | R | 6-0 | 173 | Amherst Ramblers | |
Dower | Lee | April 26 1996 | D | L | 5-11 | 180 | Miramichi Timberwolves | |
Morgan | Matthew | October 3 1997 | D | R | 5-9 | 170 | Pictou Weeks Crushers | |
Poirier | Michael | August 31 1995 | D | L | 6-1 | 195 | Dieppe Commandos | |
Banville | Eddie | July 30 1997 | F | L | 5-9 | 150 | Campbelltpn Tigers | |
Barron | Matt | March 25 1999 | F | R | 5-10 | 170 | Yarmouth Mariners | |
MacLeod | Gregor | June 7 1998 | F | L | 5-11 | 160 | Campbellton Tigers | |
Hastings | Curtis | December 27 1996 | F | L | 5-9 | 170 | County Aces | |
King | Sammy | May 11 1998 | F | L | 5-9 | 165 | Woodstock Slammers | |
Deacon | John | April 8 1995 | F | R | 6-0 | 175 | Valley Wildcats | |
Erbs | Johnny | April 9 1996 | F | L | 5-8 | 177 | Woodstock Slammers | |
Shatford | Josh | December 3 1996 | F | R | 5-9 | 180 | South Shore Lumberjacks | |
Stavert | Thomas | February 20 1995 | F | L | 5-10 | 185 | Summerside Western Capitals | |
Young | Ricky | March 19 1996 | F | L | 5-11 | 180 | County Aces | |
Bridges | Blaize | February 7 1995 | F | R | 5-8 | 175 | Summerside Western Capitals | |
Soper | Jimmy | May 19 1995 | F | L | 6-1 | 175 | Truro Bearcats |
NAME | TITLE | TEAM |
Dave Ritcey | President | NOJHL |
Shawn Evans | Coach | Truro Bearcats |
Nick Greenough | Coach | Valley Wildcats |
Josh Heptich | Coach | County Aces |
Ashley Merrithew | Athletic Therapist | Dieppe Commandos |
Steve Lindsay | Equipment Manager | Truro Bearcats |
TEAM LHJQ
LAST NAME | FIRST NAME | MONTH-DAY-YR | POS | SHOT | HT | WT | NCAA STATUS | TEAM |
Dube-Rochon | Sebastien | July 13 1995 | G | 5-11 | 190 | |||
Labrecque | Brady | February 13 1997 | G | 6-0 | 176 | |||
Fillion | Jonathan | August 24 1996 | D | 5-10 | 177 | |||
Larouche | Keven | April 19 1996 | D | 6-0 | 188 | |||
Cote | William | March 14 1997 | D | 5-9 | 190 | |||
Amyot | Mathieu | July 12 1996 | D | 6-3 | 220 | |||
Marcotte | David | February 17 1995 | D | 5-11 | 180 | |||
Michaud | Edouard | September 22 1997 | F | 6-0 | 172 | |||
Brennan | Joey | May 1 1997 | F | 5-7 | 160 | |||
Ouelett | Jonathan | February 10 1997 | F | 5-11 | 185 | |||
Caron | Joel | May 1 1996 | F | 5-6 | 172 | |||
Boullion | Marc-Antoine | Februray 16 1995 | F | 5-10 | 170 | |||
Auger | Jeremy | March 28 1996 | F | 5-8 | 175 | |||
St-Hilaire | Deven | March 3 1995 | F | 6-0 | 180 | |||
Bernier | Justin | September 16 1997 | F | 5-7 | 150 | |||
Pouliot | Antoine | June 21 1996 | F | 6-2 | 200 | |||
Lapierre | Tommy | November 8 1996 | F | 5-11 | 190 | |||
Beaulieu | Jean-Philippe | May 19 1996 | F | 6-1 | 190 | |||
Plante | Maxime | August 15 1996 | F | 6-1 | 175 | |||
Boucher | Felix | November 23 1995 | D | 6-3 | 200 |
NAME | TITLE | TEAM |
Pierre Petroni | Head Coach | |
Jean-Philippe Hamel | Assistant Coach | |
Gianni Cantini | Assistant Coach | |
Stephan Blanchet | Assistant Coach | |
Denis De Lafontaine | Trainer |
TEAM NOJHL
LAST NAME | FIRST NAME | MONTH-DAY-YR | POS | SHOT | HT | WT | NCAA STATUS | CURRENT TEAM |
Forrest | Garrett | 07/07/1997 | G | L | 5’11” | 170 | Powassan Voodoos | |
Lauzon | Jamey | 01/10/1997 | F | L | 5’11” | 175 | Kirkland Lake Gold Miners | |
Arseneau | Marc-Antoine | 09/11/1995 | F | R | 5’11” | 170 | Kirkland Lake Gold Miners | |
Pilon | Darian | 10/02/1998 | F | R | 5’10” | 170 | Soo Thunderbirds | |
Jeffries | Brett | 10/06/1995 | F | R | 5’11” | 175 | Soo Thunderbirds | |
Maguire | Seamus | 12/31/1995 | F | R | 6’1″ | 190 | Cochrane Crunch | |
Mooney | Ryan | 05/05/1998 | D | R | 5’10” | 180 | Rayside-Balfour Canadians | |
Chenier | Bradley | 01/20/1999 | F | R | 5’10” | 175 | Rayside-Balfour Canadians | |
Bellini | Jaren | 05/22/1996 | F | R | 5’9″ | 180 | Soo Thunderbirds | |
Desgagnes | Adam | 03/09/1997 | D | L | 6’0″ | 180 | Kirkland Lake Gold Miners | |
Nagy | Eric | 10/28/1997 | D | R | 6’0″ | 190 | Powassan Voodoos | |
Harland | Steve | 05/10/1996 | F | R | 5’10” | 170 | Powassan Voodoos | |
Campbell | Nathan | 04/27/1995 | D | L | 6’0″ | 160 | Elliot Lake Wildcats | |
Boman | Caleb | 11/04/1997 | D | L | 6’0″ | 205 | Soo Thunderbirds | |
Salerno | Aiden | 11/02/1995 | D | R | 6’3″ | 210 | Soo Thunderbirds | |
Atchison | Hunter | 11/06/1996 | F | R | 6’2″ | 210 | Cochrane Crunch | |
Peters | Tyler | 04/21/1996 | F | R | 6’1″ | 212 | Powassan Voodoos | |
MacKenzie | Alec | 04/16/1996 | F | L | 6’4″ | 190 | Elliot Lake Wildcats | |
MacLean | Spencer | 03/26/1996 | F | L | 6’5″ | 225 | Elliot Lake Wildcats | |
Mackay | Aaron | 10/10/1997 | G | L | 6’0″ | 190 | Elliot Lake Wildcats |
NAME | TITLE | TEAM |
Mike Mooney | Director of Operations | Rayside-Balfour Canadians |
Kevin Cain | Ass’t Dir. of Operations | Soo Thunderbirds |
Nathan Hewitt | Head Coach | Elliot Lake Wildcats |
Scott Wray | Assistant Coach | Powassan Voodoos |
Jason Young | Assistant Coach | Rayside-Balfour Canadians |
Lisa Parise | Athletic Trainer | Rayside-Balfour Canadians |
Carla Vine | Athletic Trainer | Kirkland Lake Gold Miners |
Bryan Workman | Equipment Manager | Rayside-Balfour Canadians |
Marc Hebert | Equipment Manager | Soo Thunderbirds |
Robert Mazzuca | Commissioner | NOJHL |
TEAM OJHL COFFEY
LAST NAME | FIRST NAME | POS. | DOB | HT | WT | S/C | TEAM | COMITTMENT |
MASTERS | Andrew | G | 25/May/95 | 6’1″ | 210 | L | Georgetown | |
LATINOVICH | Nick | G | 4/Mar/97 | 6’2″ | 185 | L | Orangeville | |
CURRIE | Tyler | D | 11-Feb-95 | 5’11” | 173 | R | Toronto Patriots | |
FALCAO | Jake | D | 3-Feb-97 | 6’1″ | 180 | R | Wellington | |
PANETTA | Jacob | D | 16-Jan-96 | 5’11” | 195 | L | Wellington | Colgate (NCAA) |
PAUL | Willy | D | 22/Jun/96 | 6’1″ | 195 | L | Burlington | |
FERRARO | Mario | D | 17/Sep/98 | 5’10” | 160 | L | Toronto Patriots | Western Michigan (NCAA) |
DICLEMENTE | Kristopher | D | 19/Jan/98 | 6’3″ | 195 | L | Lindsay | |
CORIC | Nikolas | F | 19/Jan/96 | 5’10” | 175 | L | Whitby | |
HUDGIN | Jon | F | 10/Feb/96 | 5’10” | 180 | R | Pickering | |
HARDIE | Daniel | F | 11/Jun/98 | 5’10” | 170 | L | Georgetown | |
DICKINSON | Josh | F | 17/Nov/97 | 6’2″ | 185 | L | Georgetown | |
KEENAN | Luke | F | 22/Jul/98 | 6′ | 185 | L | Whitby | |
SEKELYK | Chris | F | 6-Aug-96 | 6’1″ | 200 | L | Pickering | |
BERETTA | Thomas | F | 8/Apr/95 | 6’1″ | 192 | R | St. Michael’s | Michigan Tech (NCAA) |
FARGEY | Hunter | F | 23/Feb/95 | 5’11” | 185 | R | Trenton | |
HANLON | Danny | F | 3/Jan/95 | 5’10” | 177 | L | Trenton | |
MORGAN | Liam | F | 27/Jun/98 | 5’10” | 215 | R | Trenton | |
JORDAN | Noah | F | 8/Mar/97 | 6’5″ | 219 | R | St. Michael’s | |
LATTAVO | Thomas | F | 5/Apr/96 | 6’2″ | 210 | R | Mississauga |
Co-Coach: Joe Washkurak (Mississauga Chargers)
Co-Coach: Brendan Taylor (Oakville Blades)
Athletic Therapist: Sarah Ditmars (Trenton Golden Hawks)
Equipment Manager: Derek Ho (Mississauga Chargers)
TEAM OJHL HAWERCHUK
LAST NAME | FIRST NAME | POS. | DOB | HT | WT | S/C | TEAM | COMITTMENT |
COLITTO | Nathan | G | 29-Jun-95 | 5’11” | 170 | L | Markham | |
DURANTE | Stefano | G | 4/Jun/96 | 5’11” | 158 | L | Cobourg | |
DUNLOP | Matthew | D | 31/Mar/95 | 5’10” | 165 | R | Markham | |
BERNARD | Matthew | D | 6/May/97 | 6’1″ | 188 | R | Aurora | Niagara (NCAA) |
SMITH | Adam | D | 6/Nov/96 | 6’2″ | 200 | L | Newmarket | Bowling Green (NCAA) |
PIZZO | Andrew | D | 8/Aug/96 | 6’2″ | 177 | L | Buffalo | |
KUDLA | Patrick | D | 2/Apr/96 | 6’3″ | 185 | L | Oakville | |
LOCKE | Kyle | D | 9/May/96 | 6’2″ | 220 | R | Aurora | |
VALKO | Brendan | F | 23/Jul/96 | 5’10” | 165 | R | Markham | |
RAJIC | Christian | F | 2/Jun/97 | 5’8″ | 155 | R | Oakville | |
BOARD | Drake | F | 8/Jan/96 | 5’7″ | 150 | L | Aurora | Niagara (NCAA) |
MANTENUTO | Daniel | F | 18/Oct/97 | 5’10” | 165 | L | Aurora | Robert Morris (NCAA) |
RINALDI | Anthony | F | 17/Aug/95 | 6′ | 180 | R | Kingston | |
TONGE | Colin | F | 10/Feb/98 | 5’10” | 180 | L | Kingston | Princeton (NCAA) |
SPIVAK | Aaron | F | 13/Jan/95 | 6′ | 185 | L | Markham | |
WISEMAN | Ethan | F | 14/Sep/97 | 6’1″ | 190 | R | Orangeville | |
GARVEY | Ryan | F | 27/Jun/96 | 6′ | 190 | L | Oakville | |
STACK | Connor | F | 7/Jul/95 | 6′ | 180 | L | Orangeville | |
WORRAD | Drew | F | 30/Jun/97 | 6′ | 175 | R | Oakville | Clarkson (NCAA) |
RIGNEY | Colin | F | 16/Aug/96 | 6′ | 180 | L | Orangeville | |
Co-Coach: Dan West (Lindsay Muskies)
Co-Coach: Brent Hughes (North York Rangers)
Athletic Therapist: Julie Chiu (Aurora Tigers)
Equipment Manager: Harvey Boutilier (Toronto Patriots)
TEAM OJHL NIEUWENDYK
LAST NAME | FIRST NAME | POS. | DOB | HT | WT | S/C | TEAM | COMMITMENT |
URBANI | Daniel | G | 21/Jun/95 | 6′ | 200 | L | Trenton | |
McGRATH | Jacob | G | 11/Aug/99 | 6′ | 152 | L | St. Michael’s | Sudbury (OHL) |
OLIVER | Blayne | D | 17/Mar/95 | 5’11” | 185 | L | Trenton | |
ROY | Brennan | D | 1/Nov/96 | 6′ | 192 | L | Cobourg | |
O’HARA | Jon | D | 2/Apr/95 | 6′ | 185 | R | Whitby | Mercyhurst (NCAA) |
THOM | Matthew | D | 18/May/98 | 6’3″ | 200 | R | Georgetown | Princeton (NCAA) |
DUNN | Sam | D | 11/Mar/98 | 6’2″ | 218 | R | Cobourg | |
CAIRNS | Matthew | D | 27/Apr/98 | 6’3″ | 203 | L | Georgetown | Cornell (NCAA) |
SMILSKY | Lucas | F | 26/May/97 | 5’7″ | 160 | R | Orangeville | |
MAIOLINO | Justin | F | 1/Feb/95 | 5’7″ | 165 | R | Toronto Jr. Canadiens | Niagara (NCAA) |
URSITTI | Nicholas | F | 1/Feb/96 | 5’8″ | 170 | R | Toronto Patriots | |
BERGER | Christopher | F | 14/Apr/98 | 5’10” | 171 | L | Buffalo | Brown (NCAA) |
EVANCHO | Zach | F | 2/Jun/95 | 5’8″ | 160 | L | Buffalo | Army (NCAA) |
NICKSIC | Tim | F | 15/Mar/96 | 5’10” | 175 | R | Buffalo | |
LOCKE | Brenden | F | 9/Oct/97 | 5’10” | 176 | L | Cobourg | |
KIRTON | Scott | F | 24/Aug/96 | 6’1″ | 175 | L | Whitby | |
McLAUGHLIN | James | F | 13/Apr/96 | 6′ | 200 | L | Orangeville | Dartmouth (NCAA) |
TAYLOR | Ryan | F | 27-Jan-96 | 6′ | 180 | R | Whitby | |
BROWN | Lucas | F | 25/Sep/96 | 5’10” | 190 | R | Trenton | |
LEWIS | Theo | F | 2/Jul/96 | 6’3″ | 205 | R | Cobourg |
Co-Coach: Mark Jooris (Burlington Cougars)
Co-Coach: Kirby Tokarski (Burlington Cougars)
Athletic Therapist: TBD
Equipment Manager: Craig Clayton (Oakville Blades)
TEAM OJHL OATES
LAST NAME | FIRST NAME | POS. | DOB | HT | WT | S/C | TEAM | COMMITMENT | |
BAGGETTA | Gianluca | G | 31-Dec-95 | 5’10” | 170 | L | North York | ||
LOPAPA | Daniel | G | 2/May/96 | 5’10” | 175 | R | Toronto Jr. Canadiens | ||
DeSOUSA | Daniel | D | 14/Mar/96 | 5’11” | 180 | R | Mississauga | ||
TOPATIGH | Derek | D | 3/Mar/97 | 5’11” | 185 | R | Orangeville | Princeton (NCAA) | |
COFFEY | Blake | D | 27-Jan-98 | 5’11” | 180 | R | Pickering | ||
SZABO | Jeremy | D | 7/Apr/95 | 5’11” | 200 | L | North York | ||
BRAND | Justin | D | 12/Jan/96 | 6’2″ | 185 | L | Whitby | ||
O’GRADY | Ryan | D | 27/May/95 | 6′ | 205 | L | Cobourg | ||
MORGAN | Michael | F | 27/May/95 | 5’9″ | 165 | R | North York | ||
TEOFILO | Joseph | F | 26/May/97 | 5’9″ | 160 | R | Milton | ||
SOKAY | Ben | F | 24-Jan-97 | 6′ | 175 | R | Wellington | Niagara (NCAA) | |
GOMES | Nathan | F | 23/Sep/96 | 5’10” | 185 | L | Burlington | ||
JEFFERS | Jack | F | 21/Sep/97 | 5’11” | 175 | L | Burlington | ||
THOMSON | David | F | 8/Oct/97 | 5’10” | 180 | L | Burlington | ||
VOLPE | Dan | F | 19/Mar/95 | 5’11” | 190 | L | Burlington | ||
CAMPOLI | Nick | F | 16-Feb-99 | 5’11” | 174 | L | North York | ||
TAKAMATSU | Ryan | F | 23/May/97 | 6′ | 170 | R | North York | ||
BALES | Jackson | F | 28/Aug/97 | 6’1″ | 180 | R | Oakville | Merrimack (NCAA) | |
KOSACK | Josh | F | 25/Jun/97 | 6′ | 185 | R | Oakville | ||
BROWN | Luc | F | 27-Apr-96 | 6′ | 175 | R | Wellington | Union (NCAA) |
Co-Coach: Jamie Caruso (Orangeville Flyers)
Co-Coach: Mario Cicchillo (Toronto Jr. Canadiens)
Athletic Therapist: Amanda Gilroy (Markham Royals)
Equipment Manager: Andrew Groombridge (Georgetown Raiders)